<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lucida Lab &#187; Arte</title>
	<atom:link href="http://www.lucidalab.com/category/blog/arte/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lucidalab.com</link>
	<description>A mente lucida!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Nov 2011 14:45:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Maurizio Bongiovanni</title>
		<link>http://www.lucidalab.com/2010/07/11/maurizio-bongiovanni/</link>
		<comments>http://www.lucidalab.com/2010/07/11/maurizio-bongiovanni/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 13:58:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davide</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Illustrazione]]></category>
		<category><![CDATA[art]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lucidalab.com/2010/07/11/maurizio-bongiovanni/</guid>
		<description><![CDATA[Straordinario il portfolio delle opere di Maurizio Bongiovanni. Olio su tela sapientemente realizzati. Buona visione!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.lucidalab.com/wp-content/uploads/2010/07/bongiovanni11.png" width="478" height="283" alt="bongiovanni1.png" /></p>
<p>Straordinario il portfolio delle opere di Maurizio Bongiovanni. Olio su tela sapientemente realizzati.</p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/mauriziobongiovanni/" title="bongiovanni">Buona visione!</a></p>
<p><img src="http://www.lucidalab.com/wp-content/uploads/2010/07/bongiovanni2.png" width="478" height="254" alt="bongiovanni2.png" /> <img src="http://www.lucidalab.com/wp-content/uploads/2010/07/bongiovanni3.png" width="478" height="343" alt="bongiovanni3.png" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lucidalab.com/2010/07/11/maurizio-bongiovanni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dave Hill e il moderno concetto di fotografia</title>
		<link>http://www.lucidalab.com/2010/06/16/dave-hill-e-il-moderno-concetto-di-fotografia/</link>
		<comments>http://www.lucidalab.com/2010/06/16/dave-hill-e-il-moderno-concetto-di-fotografia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 09:57:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Grafica]]></category>
		<category><![CDATA[Illustrazione]]></category>
		<category><![CDATA[Innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[Moda]]></category>
		<category><![CDATA[colore]]></category>
		<category><![CDATA[Dave Hill]]></category>
		<category><![CDATA[disegno]]></category>
		<category><![CDATA[emulazione]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia moderna]]></category>
		<category><![CDATA[Illustazione]]></category>
		<category><![CDATA[luci]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lucidalab.com/?p=1339</guid>
		<description><![CDATA[Dave Hill è senza dubbio uno dei grandi della fotografia &#8220;moderna&#8221;, i suoi incredibili lavori hanno stregato il pubblico. Grandi campiture omogenee di colore lasciano spazio a luci e gradienti che tipicamente troviamo nel disegno fatto a mano. La sua tecnica non ha nome, anche se la popolarità che sta raggiungendo suscita molta curiosità e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.davehillphoto.com/">Dave Hill</a> è senza dubbio uno dei <strong>grandi della fotografia </strong>&#8220;moderna&#8221;, i suoi incredibili lavori hanno stregato il  pubblico.</p>
<p>Grandi campiture omogenee di colore lasciano spazio a <strong>luci </strong>e <strong>gradienti </strong>che tipicamente troviamo nel disegno fatto a mano.</p>
<p>La sua  tecnica <strong>non ha nome</strong>, anche se la popolarità che sta raggiungendo suscita molta curiosità e numerosi tentativi di emulazione.</p>
<p><img title="hill1" src="http://www.lucidalab.com/wp-content/uploads/2010/06/hill1.jpg" alt="hill1" /></p>
<p><img title="hill2" src="http://www.lucidalab.com/wp-content/uploads/2010/06/hill2.jpg" alt="hill2" /></p>
<p><img title="hill3" src="http://www.lucidalab.com/wp-content/uploads/2010/06/hill3.jpg" alt="hill3" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lucidalab.com/2010/06/16/dave-hill-e-il-moderno-concetto-di-fotografia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scott Wade: Dirty Car Art</title>
		<link>http://www.lucidalab.com/2010/05/24/scott-wade-dirty-car-art/</link>
		<comments>http://www.lucidalab.com/2010/05/24/scott-wade-dirty-car-art/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 08:14:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[Illustrazione]]></category>
		<category><![CDATA[Innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[car art]]></category>
		<category><![CDATA[Dirty Car Art]]></category>
		<category><![CDATA[illustrazioni]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[Scott Wade]]></category>
		<category><![CDATA[ScottWade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lucidalab.com/?p=1324</guid>
		<description><![CDATA[Un modo semplice e innovativo per fare arte. Scott Wade un amabile &#8220;lavavetri&#8221; che si diletta nel scrostare i lunotti impolverati, di chi non lava troppo spesso la propria auto.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un modo semplice e innovativo per fare arte. <a title="Scott Wade Art" href="http://www.dirtycarart.com/" target="_blank">Scott Wade</a> un amabile &#8220;lavavetri&#8221; che si diletta nel scrostare i lunotti impolverati, di chi non lava troppo spesso la propria auto.</p>
<p><img title="Scott Wade" src="http://www.lucidalab.com/wp-content/uploads/2010/05/ScottWade.jpg" alt="ScottWade" /></p>
<p><img title="Scott Wade" src="http://www.lucidalab.com/wp-content/uploads/2010/05/ScottWade1.jpg" alt="ScottWade" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lucidalab.com/2010/05/24/scott-wade-dirty-car-art/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flavio Bonavia</title>
		<link>http://www.lucidalab.com/2010/05/13/flavio-bonavia/</link>
		<comments>http://www.lucidalab.com/2010/05/13/flavio-bonavia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 21:49:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davide</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lucidalab.com/2010/05/13/flavio-bonavia/</guid>
		<description><![CDATA[Ecco la prova che alle volte c&#8217;è ancora qualcosa da inventare! Da vedere e da gustare, le foto di Flavio Bonavia.&#160;&#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ecco la prova che alle volte c&#8217;è ancora qualcosa da inventare! Da vedere e da gustare, le foto di <a href="http://www.fulviobonavia.com/">Flavio Bonavia</a>.&nbsp;&nbsp;</p>
<p>
<img src="http://www.lucidalab.com/wp-content/uploads/2010/05/Immagine-21.png" width="597" height="321" alt="Immagine 2.png" /></p>
<p>
<img src="http://www.lucidalab.com/wp-content/uploads/2010/05/Immagine-7.png" width="597" height="416" alt="Immagine 7.png" /></p>
<p>
<img src="http://www.lucidalab.com/wp-content/uploads/2010/05/Immagine-8.png" width="597" height="249" alt="Immagine 8.png" /></p>
<p>
<img src="http://www.lucidalab.com/wp-content/uploads/2010/05/Immagine-3.png" width="597" height="516" alt="Immagine 3.png" /></p>
<p>
<img src="http://www.lucidalab.com/wp-content/uploads/2010/05/Immagine-4.png" width="597" height="356" alt="Immagine 4.png" /></p>
<p>
<img src="http://www.lucidalab.com/wp-content/uploads/2010/05/Immagine-5.png" width="597" height="430" alt="Immagine 5.png" /></p>
<p>
<img src="http://www.lucidalab.com/wp-content/uploads/2010/05/Immagine-6.png" width="597" height="357" alt="Immagine 6.png" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lucidalab.com/2010/05/13/flavio-bonavia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tokyo sky drive</title>
		<link>http://www.lucidalab.com/2010/02/09/tokyo-sky-drive/</link>
		<comments>http://www.lucidalab.com/2010/02/09/tokyo-sky-drive/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 22:34:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davide</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[cool]]></category>
		<category><![CDATA[effect]]></category>
		<category><![CDATA[mirror]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lucidalab.com/?p=1174</guid>
		<description><![CDATA[Cool mirror effect!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="604" height="444"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/-iBvZ42kYrE&#038;hl=it_IT&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/-iBvZ42kYrE&#038;hl=it_IT&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="604" height="444"></embed></object><br />
Cool mirror effect!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lucidalab.com/2010/02/09/tokyo-sky-drive/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alex Forster</title>
		<link>http://www.lucidalab.com/2010/02/08/alex-forster/</link>
		<comments>http://www.lucidalab.com/2010/02/08/alex-forster/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 05:58:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davide</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Grafica]]></category>
		<category><![CDATA[Illustrazione]]></category>
		<category><![CDATA[alex forster]]></category>
		<category><![CDATA[grafica murales]]></category>
		<category><![CDATA[murales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lucidalab.com/?p=1146</guid>
		<description><![CDATA[Quando i murales hanno quel qualcosa in più&#8230; Alex Forster. via Creative Tempest]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quando i murales hanno quel qualcosa in più&#8230; <a href="http://www.vegaone.de/booyakasha/">Alex Forster</a>.<br />
<a href="http://www.lucidalab.com/wp-content/uploads/2010/02/Immagine-11.png"><img src="http://www.lucidalab.com/wp-content/uploads/2010/02/Immagine-11.png" alt="Immagine 1" title="Immagine 1" width="597" height="294" class="aligncenter size-full wp-image-1147" /></a><br />
<a href="http://www.lucidalab.com/wp-content/uploads/2010/02/Immagine-2.png"><img src="http://www.lucidalab.com/wp-content/uploads/2010/02/Immagine-2.png" alt="Alex forster" title="Alex forster" width="597" height="348" class="aligncenter size-full wp-image-1148" /></a><br />
<a href="http://www.lucidalab.com/wp-content/uploads/2010/02/Immagine-4.png"><img src="http://www.lucidalab.com/wp-content/uploads/2010/02/Immagine-4.png" alt="Immagine 4" title="Immagine 4" width="597" height="454" class="aligncenter size-full wp-image-1149" /></a><br />
<em>via <a href="http://www.creativetempest.com/graffiti/alex-forster/">Creative Tempest</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lucidalab.com/2010/02/08/alex-forster/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un&#8217;estate al mare</title>
		<link>http://www.lucidalab.com/2010/01/29/unestate-al-mare/</link>
		<comments>http://www.lucidalab.com/2010/01/29/unestate-al-mare/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 15:41:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davide</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Cinema]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[color correction]]></category>
		<category><![CDATA[seaside]]></category>
		<category><![CDATA[summer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lucidalab.com/?p=1096</guid>
		<description><![CDATA[Splendido questo video di Frank Sauer, complice la correzione colore ben riuscita, la scelta delle immagini e la rapidità dei movimenti di macchina, devo ammettere che sa rendere bene il clima di una estate spensierata con gli amici. Frank è un direttore creativo freelance, si occupa di motion graphics e ora sta facendo un master [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Splendido questo video di Frank Sauer, complice la correzione colore ben riuscita, la scelta delle immagini e la rapidità dei movimenti di macchina, devo ammettere che sa rendere bene il clima di una estate spensierata con gli amici.<br />
Frank è un direttore creativo freelance, si occupa di motion graphics e ora sta facendo un master in regia.<br />
Il suo <a href="http://www.frank-sauer.com/">portfolio on line</a> è davvero notevole.<br />
<object width="604" height="340"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=8330277&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=8330277&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="604" height="340"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lucidalab.com/2010/01/29/unestate-al-mare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lucida Ident</title>
		<link>http://www.lucidalab.com/2010/01/15/lucida-ident/</link>
		<comments>http://www.lucidalab.com/2010/01/15/lucida-ident/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 17:50:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davide</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animazione]]></category>
		<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Motion Graphics]]></category>
		<category><![CDATA[Personale]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lucidalab.com/?p=1017</guid>
		<description><![CDATA[Identità Lucidalab.com. Musica e video by Davide Carpin]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Identità Lucidalab.com. Musica e video by Davide Carpin<br />
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="604" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=8762677&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=ffffff&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="604" height="340" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=8762677&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=ffffff&amp;fullscreen=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lucidalab.com/2010/01/15/lucida-ident/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dipinti sott&#8217;acqua</title>
		<link>http://www.lucidalab.com/2010/01/15/dipinti-sottacqua/</link>
		<comments>http://www.lucidalab.com/2010/01/15/dipinti-sottacqua/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 17:08:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Segnalazione]]></category>
		<category><![CDATA[Dipinti]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Mawson]]></category>
		<category><![CDATA[sott'acqua]]></category>
		<category><![CDATA[underwater]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lucidalab.com/?p=1012</guid>
		<description><![CDATA[Il fotografo australiano Mark Mawson ama catturare queste affascinanti immagini versando direttamente vernice in acqua. Potete trovare moltissime altre sue opere nel suo sito dedicato alla fotografia &#8220;underwater&#8221; (similari all&#8217;immagine riportata in seguito, potete trovarle sotto la scheda &#8220;series&#8221; del suo sito).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img title="Mark_Mawson" src="http://www.lucidalab.com/wp-content/uploads/2010/01/Mark_Mawson.jpg" alt="Mark_Mawson" /><br />
Il fotografo australiano Mark Mawson ama catturare queste affascinanti immagini versando direttamente vernice in acqua. Potete trovare moltissime altre sue opere nel suo <a title="Mark Mawson" href="http://www.markmawson.com/" target="_blank">sito</a> dedicato alla fotografia &#8220;<em>underwater</em>&#8221; (similari all&#8217;immagine riportata in seguito, potete trovarle sotto la scheda &#8220;series&#8221; del suo sito).<br />
<img title="Mark_Mawson" src="http://www.lucidalab.com/wp-content/uploads/2010/01/Mark_Mawson1.jpg" alt="Mark_Mawson" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lucidalab.com/2010/01/15/dipinti-sottacqua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Shaw Nielsen</title>
		<link>http://www.lucidalab.com/2010/01/15/shaw-nielsen/</link>
		<comments>http://www.lucidalab.com/2010/01/15/shaw-nielsen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 14:10:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Illustrazione]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[designer]]></category>
		<category><![CDATA[illustrazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Nielsen]]></category>
		<category><![CDATA[Shaw]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lucidalab.com/?p=1009</guid>
		<description><![CDATA[Le controverse illustrazioni di Shaw Nielsen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le controverse illustrazioni di <a title="http://www.shawnielsen.com/" href="http://www.shawnielsen.com/" target="_blank">Shaw Nielsen</a></p>
<p><a title="http://www.shawnielsen.com/" href="http://www.shawnielsen.com/" target="_blank"><img title="Shaw Nielsen" src="http://www.lucidalab.com/wp-content/uploads/2010/01/shaw_nielsen.jpg" alt="Shaw Nielsen" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lucidalab.com/2010/01/15/shaw-nielsen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

