<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lucida Lab &#187; Curiosità</title>
	<atom:link href="http://www.lucidalab.com/category/blog/curiosita/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lucidalab.com</link>
	<description>A mente lucida!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Nov 2011 14:45:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Robyn: Hang With Me</title>
		<link>http://www.lucidalab.com/2010/09/12/robyn-hang-with-me/</link>
		<comments>http://www.lucidalab.com/2010/09/12/robyn-hang-with-me/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Sep 2010 19:44:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davide</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[Musica]]></category>
		<category><![CDATA[album]]></category>
		<category><![CDATA[body talk 2]]></category>
		<category><![CDATA[color correction]]></category>
		<category><![CDATA[hang with me]]></category>
		<category><![CDATA[robyn]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lucidalab.com/?p=1567</guid>
		<description><![CDATA[“Hang With Me” è il nuovo singolo di Robyn, cantante svedese giunta al suo settimo album “Body Talk Pt. 2″. Il singolo, uscito il 5 settembre, è molto simile nei suoni e nella ritmica a “Dancing on my own”,a sua volta estratto dalla Body Talk p.1. La cosa che più mi colpisce di questa cantante [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>“Hang With Me”</em> è il nuovo singolo di Robyn, cantante svedese giunta al suo settimo album “Body Talk Pt. 2″. Il singolo, uscito il 5 settembre, è molto simile nei suoni e nella ritmica a “<em>Dancing on my own”</em>,a sua volta estratto dalla Body Talk p.1.<br />
La cosa che più mi colpisce di questa cantante è come riesca a mixare perfettamente melodie elettro-pop ad una ritmica house e come riesca con i testi a creare una sensazione che allo stesso tempo è malinconica e gioiosa.<br />
Il video è costruito da spezzoni presi dal tour promozionale dell&#8217;album, in particolare trovo fantastica la color correction!<br />
<object width="480" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/-3a2qoyONVA?fs=1&amp;hl=it_IT"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/-3a2qoyONVA?fs=1&amp;hl=it_IT" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="355"></embed></object></p>
<p><a href="http://www.davidecarpin.net">DC visual design firm</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lucidalab.com/2010/09/12/robyn-hang-with-me/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abu Dhabi Rebranded</title>
		<link>http://www.lucidalab.com/2010/09/05/abu-dhabi-rebranded/</link>
		<comments>http://www.lucidalab.com/2010/09/05/abu-dhabi-rebranded/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 22:59:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davide</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Grafica]]></category>
		<category><![CDATA[abu]]></category>
		<category><![CDATA[brand]]></category>
		<category><![CDATA[dhabi]]></category>
		<category><![CDATA[Logo]]></category>
		<category><![CDATA[new]]></category>
		<category><![CDATA[rebrand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lucidalab.com/?p=1555</guid>
		<description><![CDATA[Qui di seguito il Rebrand di Abu Dhabi che sempre più vuole dire la sua come capitale degli Emirati Arabi. Hanno portato la F1, e il Ferrari Park presto aprirà le porte proprio li. Stanno sviluppando ulteriormente l&#8217;aereoporto e stanno promuovendo efficacemente Etihad come la compagnia aerea d&#8217;elite della regione. Molti progetti stanno prendendo piede [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Qui di seguito il Rebrand di Abu Dhabi che sempre più vuole dire la sua come capitale degli Emirati Arabi.<br />
Hanno portato la F1, e il Ferrari Park presto aprirà le porte proprio li. Stanno sviluppando ulteriormente l&#8217;aereoporto  e stanno promuovendo efficacemente Etihad come la compagnia aerea d&#8217;elite della regione.<br />
Molti progetti stanno prendendo piede in diverse aree come il Museo Ferrari <em>(che mi chiedo&#8230; ad Abu Dhabi?)</em> e recentemente si è cominciato a parlare di un Louvre di AbuDhabi.<br />
<a href="http://www.lucidalab.com/wp-content/uploads/2010/09/AD4-478x332.jpg">Questa immagine</a> mi ha colpito in particolare: <em>&#8220;Travellers Welcome&#8221;</em> &#8230; davvero una grande apertura!<br />
<a href="http://www.lucidalab.com/wp-content/uploads/2010/09/AD2.jpg"><img src="http://www.lucidalab.com/wp-content/uploads/2010/09/AD2-478x358.jpg" alt="" title="abu Dhabi rebrand" width="478" height="358" class="aligncenter size-medium wp-image-1557" /></a><br />
<a href="http://www.lucidalab.com/wp-content/uploads/2010/09/AD3.jpg"><img src="http://www.lucidalab.com/wp-content/uploads/2010/09/AD3-478x358.jpg" alt="" title="AD3" width="478" height="358" class="aligncenter size-medium wp-image-1558" /></a><br />
<a href="http://www.lucidalab.com/wp-content/uploads/2010/09/AD5.jpg"><img src="http://www.lucidalab.com/wp-content/uploads/2010/09/AD5-478x271.jpg" alt="" title="AD5" width="478" height="271" class="aligncenter size-medium wp-image-1560" /></a><br />
<a href="http://www.underconsideration.com/brandnew/archives/the_abu_dhabi_brand_rich.php">Maggiori informazioni tecniche su logo, font etc qui</a>!</p>
<p><a href="http://www.davidecarpin.net">Davide Carpin</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lucidalab.com/2010/09/05/abu-dhabi-rebranded/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kno, altro che iPad!</title>
		<link>http://www.lucidalab.com/2010/07/15/kno-altro-che-ipad/</link>
		<comments>http://www.lucidalab.com/2010/07/15/kno-altro-che-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 21:22:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davide</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[Innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[competitor]]></category>
		<category><![CDATA[education]]></category>
		<category><![CDATA[interaction]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[kno]]></category>
		<category><![CDATA[new]]></category>
		<category><![CDATA[tablet pc]]></category>
		<category><![CDATA[two panels]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lucidalab.com/?p=1511</guid>
		<description><![CDATA[Si è un nuovo libro digitale, un nuovo ecosistema, due spaziosi pannelli. Interazione touch screen, video, possibilità di prendere rapidamente note e di condividerle.. Si legge come un libro, ma è totalmente multimediale&#8230; è il nuovo Kno che nelle università statunitensi (lega) già ha iniziato ad essere distribuito (con piena soddisfazione dei propri studenti VEDERE [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Si è un nuovo libro digitale, un nuovo ecosistema, due spaziosi pannelli. Interazione touch screen, video, possibilità di prendere rapidamente note e di condividerle..</em><br />
Si legge come un libro, ma è totalmente multimediale&#8230; è il nuovo <a href="http://www.kno.com/">Kno</a> che nelle università statunitensi (lega) già ha iniziato ad essere distribuito (con piena soddisfazione dei propri studenti <a href="http://vimeo.com/12222638">VEDERE PER CREDERE</a>)<br />
<object width="480" height="270"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=12223465&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=78f000&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=12223465&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=78f000&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="480" height="270"></embed></object></p>
<p>http://www.kno.com/</p>
<p><a href="http://www.davidecarpin.net">www.davidecarpin.net</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lucidalab.com/2010/07/15/kno-altro-che-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Massimo Gammacurta</title>
		<link>http://www.lucidalab.com/2010/07/14/massimo-gammacurta/</link>
		<comments>http://www.lucidalab.com/2010/07/14/massimo-gammacurta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 17:31:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davide</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[brand]]></category>
		<category><![CDATA[fashion]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[life]]></category>
		<category><![CDATA[logos]]></category>
		<category><![CDATA[lollipop]]></category>
		<category><![CDATA[photo]]></category>
		<category><![CDATA[still]]></category>
		<category><![CDATA[sweets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lucidalab.com/?p=1450</guid>
		<description><![CDATA[Massimo Gammacurta è un fotografo creativo. Ha creato Sweet Fashion, link your way to success, rendendo i marchi più celebri della moda (e non solo) dei Lecca Lecca!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.gammacurta.com/">Massimo Gammacurta</a> è un fotografo creativo. Ha creato <strong>Sweet Fashion, link your way to success</strong>, rendendo i marchi più celebri della moda (e non solo) dei <em>Lecca Lecca!</em><br />
<img src="http://www.lucidalab.com/wp-content/uploads/2010/07/apple.jpg" alt="" title="apple" width="478" height="265" class="aligncenter size-full wp-image-1452" /><br />
<img src="http://www.lucidalab.com/wp-content/uploads/2010/07/diesel.jpg" alt="" title="diesel" width="478" height="253" class="aligncenter size-full wp-image-1453" /><br />
<img src="http://www.lucidalab.com/wp-content/uploads/2010/07/dior.jpg" alt="" title="dior" width="478" height="257" class="aligncenter size-full wp-image-1454" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lucidalab.com/2010/07/14/massimo-gammacurta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Xavier Mouche, Food in Design</title>
		<link>http://www.lucidalab.com/2010/07/13/xavier-mouche-food-in-design/</link>
		<comments>http://www.lucidalab.com/2010/07/13/xavier-mouche-food-in-design/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 13:04:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Cucina]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Moda]]></category>
		<category><![CDATA[architettura]]></category>
		<category><![CDATA[cucina]]></category>
		<category><![CDATA[manicaretti]]></category>
		<category><![CDATA[mouche]]></category>
		<category><![CDATA[ristoranti]]></category>
		<category><![CDATA[xavier]]></category>
		<category><![CDATA[Xavier Mouche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lucidalab.com/?p=1428</guid>
		<description><![CDATA[Ecco cosa succede se mischiamo deliziosi manicaretti all&#8217;architettura. Ne fuoriescono risultati strabilianti. Sono i lavori di Xavier Mouche un &#8220;cuoc-architetto&#8221; considerato l&#8217;inventore della così detta cucina Food in Design, abilissimo con il mestolo tanto quanto nel progettare interni di ristoranti.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ecco cosa succede se mischiamo deliziosi manicaretti all&#8217;architettura.<br />
Ne fuoriescono risultati strabilianti.<br />
Sono i lavori di <a title="Xavier Mouche" href="http://www.foodindesign.com/" target="_blank">Xavier Mouche</a> un &#8220;cuoc-architetto&#8221; considerato l&#8217;inventore della così detta cucina Food in Design, abilissimo con il mestolo tanto quanto nel progettare interni di ristoranti.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1430" title="Xavier Mouche" src="http://www.lucidalab.com/wp-content/uploads/2010/07/cuoco.jpg" alt="Xavier Mouche" /></p>
<p><img title="Xavier Mouche" src="http://www.lucidalab.com/wp-content/uploads/2010/07/cuoco3.jpg" alt="Xavier Mouche" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lucidalab.com/2010/07/13/xavier-mouche-food-in-design/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Madrid Longboard</title>
		<link>http://www.lucidalab.com/2010/07/11/madrid-longboard/</link>
		<comments>http://www.lucidalab.com/2010/07/11/madrid-longboard/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 19:26:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davide</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[Moda]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lucidalab.com/?p=1376</guid>
		<description><![CDATA[Perché si può &#8216;surfare&#8217; così a Madrid&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Perché si può &#8216;surfare&#8217; così a Madrid&#8230;<br />
<object width="480" height="270"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=12132621&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=12132621&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="480" height="270"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lucidalab.com/2010/07/11/madrid-longboard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Realtà Aumentata a Times Square</title>
		<link>http://www.lucidalab.com/2010/07/01/realta-aumentata-a-times-square/</link>
		<comments>http://www.lucidalab.com/2010/07/01/realta-aumentata-a-times-square/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 18:04:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davide</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animazione]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[Segnalazione]]></category>
		<category><![CDATA[augmented reality]]></category>
		<category><![CDATA[forever 21]]></category>
		<category><![CDATA[new york city]]></category>
		<category><![CDATA[realtà aumentata]]></category>
		<category><![CDATA[space150]]></category>
		<category><![CDATA[times square]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lucidalab.com/?p=1353</guid>
		<description><![CDATA[Si parla sempre più spesso di realtà aumentata negli ultimi tempi&#8230; il miglior modo per spiegare di cosa stiamo parlando è vedere un video esemplificativo prodotto dallo studio Space150 per Forever21. Si vedano anche alcuni lavori antecedenti&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si parla sempre più spesso di realtà aumentata negli ultimi tempi&#8230;<br />
il miglior modo per spiegare di cosa stiamo parlando è vedere un video esemplificativo prodotto dallo studio Space150 per Forever21. Si vedano anche alcuni <a href="http://www.pixelsumo.com/post/inspired-by-hand-from-above">lavori antecedenti</a>&#8230;<br />
<object width="608" height="342"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=12855619&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=ff0179&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=12855619&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=ff0179&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="608" height="342"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lucidalab.com/2010/07/01/realta-aumentata-a-times-square/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inspired by Iceland</title>
		<link>http://www.lucidalab.com/2010/06/05/inspired-by-iceland/</link>
		<comments>http://www.lucidalab.com/2010/06/05/inspired-by-iceland/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2010 18:04:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davide</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[Innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[adv]]></category>
		<category><![CDATA[Inspired by iceland]]></category>
		<category><![CDATA[island]]></category>
		<category><![CDATA[islanda]]></category>
		<category><![CDATA[ispirazione]]></category>
		<category><![CDATA[nuove mete]]></category>
		<category><![CDATA[pubblicità non convenzionale]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lucidalab.com/?p=1335</guid>
		<description><![CDATA[Come rilanciare il turismo in una terra duramente provata dalla recente crisi mondiale &#8230; una terra i cui vulcani stanno mettendo in crisi anche i cieli di tutta europa? Inspired by iceland è un simpaticissimo sito che racconta l&#8217;Islanda come non l&#8217;avevamo mai vista prima! Perché l&#8217;islanda è più viva che mai, brucia di energia, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Come rilanciare il turismo in una terra duramente provata dalla recente crisi mondiale &#8230; una terra i cui vulcani stanno mettendo in crisi anche i cieli di tutta europa?<br />
<a href="http://www.inspiredbyiceland.com/">Inspired by iceland</a> è un simpaticissimo sito che racconta l&#8217;Islanda come non l&#8217;avevamo mai vista prima!<br />
Perché l&#8217;islanda è più viva che mai, brucia di energia, d&#8217;attività e ospitalità! Guardate il video a seguire&#8230; e capirete perché!<br />
<object width="608" height="342"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=12236680&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=d8f000&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=12236680&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=d8f000&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="608" height="342"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lucidalab.com/2010/06/05/inspired-by-iceland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scott Wade: Dirty Car Art</title>
		<link>http://www.lucidalab.com/2010/05/24/scott-wade-dirty-car-art/</link>
		<comments>http://www.lucidalab.com/2010/05/24/scott-wade-dirty-car-art/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 08:14:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[Illustrazione]]></category>
		<category><![CDATA[Innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[car art]]></category>
		<category><![CDATA[Dirty Car Art]]></category>
		<category><![CDATA[illustrazioni]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[Scott Wade]]></category>
		<category><![CDATA[ScottWade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lucidalab.com/?p=1324</guid>
		<description><![CDATA[Un modo semplice e innovativo per fare arte. Scott Wade un amabile &#8220;lavavetri&#8221; che si diletta nel scrostare i lunotti impolverati, di chi non lava troppo spesso la propria auto.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un modo semplice e innovativo per fare arte. <a title="Scott Wade Art" href="http://www.dirtycarart.com/" target="_blank">Scott Wade</a> un amabile &#8220;lavavetri&#8221; che si diletta nel scrostare i lunotti impolverati, di chi non lava troppo spesso la propria auto.</p>
<p><img title="Scott Wade" src="http://www.lucidalab.com/wp-content/uploads/2010/05/ScottWade.jpg" alt="ScottWade" /></p>
<p><img title="Scott Wade" src="http://www.lucidalab.com/wp-content/uploads/2010/05/ScottWade1.jpg" alt="ScottWade" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lucidalab.com/2010/05/24/scott-wade-dirty-car-art/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NetVibes</title>
		<link>http://www.lucidalab.com/2010/04/26/netvibes/</link>
		<comments>http://www.lucidalab.com/2010/04/26/netvibes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 12:48:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davide</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[feed]]></category>
		<category><![CDATA[netvibes]]></category>
		<category><![CDATA[podcast]]></category>
		<category><![CDATA[rss]]></category>
		<category><![CDATA[stadio]]></category>
		<category><![CDATA[tweet]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[widget]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lucidalab.com/?p=1280</guid>
		<description><![CDATA[Argomenti comuni. Tweet. Feed. Amici. Foto. Video. Podcast. Email. Widget&#8230; su Netvibes! Netvibes Showcase from Netvibes on Vimeo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Argomenti comuni. Tweet. Feed. Amici. Foto. Video. Podcast. Email. Widget&#8230; su <a href="http://www.netvibes.com/it">Netvibes</a>!<br />
<object width="604" height="340"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=10719873&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=4ead17&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=10719873&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=4ead17&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="604" height="340"></embed></object>
<p><a href="http://vimeo.com/10719873">Netvibes Showcase</a> from <a href="http://vimeo.com/netvibes">Netvibes</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lucidalab.com/2010/04/26/netvibes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

