<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lucida Lab &#187; Innovazione</title>
	<atom:link href="http://www.lucidalab.com/category/blog/innovazione/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lucidalab.com</link>
	<description>A mente lucida!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Nov 2011 14:45:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>DAAF</title>
		<link>http://www.lucidalab.com/2011/05/30/daaf/</link>
		<comments>http://www.lucidalab.com/2011/05/30/daaf/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 21:39:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davide</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[concorsi creativi]]></category>
		<category><![CDATA[creare portfolio creativo]]></category>
		<category><![CDATA[daaf portal]]></category>
		<category><![CDATA[portale creativo]]></category>
		<category><![CDATA[portfolio creativo online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lucidalab.com/?p=1592</guid>
		<description><![CDATA[DAAFportal è il primo portale che consente a Design, Architettura, Arte e Fashion di entrare in collaborazione tra loro, di incontrarsi in un unico spazio virtuale per poter dar vita a progetti e prodotti di un’originalità nuova. Lo scopo è quello di promuovere la creatività in maniera nuova, vicina alle logiche del web 2.0 e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.daafportal.com/">DAAFportal</a> è il primo portale che consente a Design, Architettura, Arte e Fashion di entrare in collaborazione tra loro, di incontrarsi in un unico spazio virtuale per poter dar vita a progetti e prodotti di un’originalità nuova. Lo scopo è quello di promuovere la creatività in maniera nuova, vicina alle logiche del web 2.0 e dello sharing.<br />
E’ una vetrina virtuale dinamica dedicata ai creativi che possono essere ricercati direttamente dalle aziende che si iscrivono al servizio.<br />
Sono sicuro che diverrà anche un&#8217;osservatorio sulla creatività giovanile e sulla creazione collaborativa.<br />
Che aspettate? Registratevi subito e iniziate a caricare il vostro portfolio.<br />
<a href="http://www.lucidalab.com/wp-content/uploads/2011/05/Schermata-2011-05-30-a-23.37.38.png"><img src="http://www.lucidalab.com/wp-content/uploads/2011/05/Schermata-2011-05-30-a-23.37.38-478x265.png" alt="daaf portal" title="daaf_portal" width="478" height="265" class="aligncenter size-medium wp-image-1593" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lucidalab.com/2011/05/30/daaf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GreenCocoon</title>
		<link>http://www.lucidalab.com/2010/09/28/greencocoon/</link>
		<comments>http://www.lucidalab.com/2010/09/28/greencocoon/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2010 21:31:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davide</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[Segnalazione]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[cocoon]]></category>
		<category><![CDATA[ecosostenibilità]]></category>
		<category><![CDATA[elvis]]></category>
		<category><![CDATA[green]]></category>
		<category><![CDATA[pettenuzzo]]></category>
		<category><![CDATA[skycrapers]]></category>
		<category><![CDATA[think green]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lucidalab.com/?p=1582</guid>
		<description><![CDATA[Può il grattacielo, simbolo per antonomasia del potere dell&#8217;uomo e della sua voglia di &#8220;vincere&#8221; le leggi naturali, convivere con la natura? Le due forme possono coesistere in una forma di reciproco scambio? A queste domande prova a rispondere Elvis Pettenuzzo, designer italiano dalla spiccata sensibilità creativa che tramite il suo progetto GreenCocoon prova a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Può il grattacielo, simbolo per antonomasia del potere dell&#8217;uomo e della sua voglia di &#8220;vincere&#8221; le leggi naturali, convivere con la natura? Le due forme possono coesistere in una forma di reciproco scambio?<br />
<a href="http://www.lucidalab.com/wp-content/uploads/2010/09/pettenuzzo_greencocoon.jpg"><img src="http://www.lucidalab.com/wp-content/uploads/2010/09/pettenuzzo_greencocoon.jpg" alt="" title="pettenuzzo_greencocoon" width="478" height="200" class="aligncenter size-full wp-image-1584" /></a><br />
A queste domande prova a rispondere <a href="http://www.elvispettenuzzo.com/">Elvis Pettenuzzo</a>, designer italiano dalla spiccata sensibilità creativa che tramite il suo progetto <em>GreenCocoon</em> prova a sintetizzare un&#8217;architettura che non contrappone più l&#8217;uomo alla natura, ma che cerca, invece, di limitare il più possibile l’impatto della sua presenza nell’ambiente e nell’ecosistema.<br />
Le &#8220;bende&#8221; fotovoltaiche a spirale che avvolgono l&#8217;edificio trasformando la luce in energia sembrano proteggere il cuore del grattacielo che è ricoperto da terrazze verdeggianti.<br />
Gli interni riprendono forme naturali curvilinee in perfetta armonia con il mood che caratterizza il progetto.<br />
<a href="http://www.lucidalab.com/wp-content/uploads/2010/09/pettenuzzo_cocoon.jpg"><img src="http://www.lucidalab.com/wp-content/uploads/2010/09/pettenuzzo_cocoon.jpg" alt="" title="pettenuzzo_cocoon" width="478" height="200" class="aligncenter size-full wp-image-1585" /></a><br />
Maggiori informazioni <a href="http://www.elvispettenuzzo.com/#/architecture/GREENCOCOON">qui</a>.<br />
<a href="http://www.lucidalab.com/wp-content/uploads/2010/09/green_pettenuzzo.jpg"><img src="http://www.lucidalab.com/wp-content/uploads/2010/09/green_pettenuzzo.jpg" alt="" title="green_pettenuzzo" width="478" height="200" class="aligncenter size-full wp-image-1586" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lucidalab.com/2010/09/28/greencocoon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kno, altro che iPad!</title>
		<link>http://www.lucidalab.com/2010/07/15/kno-altro-che-ipad/</link>
		<comments>http://www.lucidalab.com/2010/07/15/kno-altro-che-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 21:22:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davide</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[Innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[competitor]]></category>
		<category><![CDATA[education]]></category>
		<category><![CDATA[interaction]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[kno]]></category>
		<category><![CDATA[new]]></category>
		<category><![CDATA[tablet pc]]></category>
		<category><![CDATA[two panels]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lucidalab.com/?p=1511</guid>
		<description><![CDATA[Si è un nuovo libro digitale, un nuovo ecosistema, due spaziosi pannelli. Interazione touch screen, video, possibilità di prendere rapidamente note e di condividerle.. Si legge come un libro, ma è totalmente multimediale&#8230; è il nuovo Kno che nelle università statunitensi (lega) già ha iniziato ad essere distribuito (con piena soddisfazione dei propri studenti VEDERE [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Si è un nuovo libro digitale, un nuovo ecosistema, due spaziosi pannelli. Interazione touch screen, video, possibilità di prendere rapidamente note e di condividerle..</em><br />
Si legge come un libro, ma è totalmente multimediale&#8230; è il nuovo <a href="http://www.kno.com/">Kno</a> che nelle università statunitensi (lega) già ha iniziato ad essere distribuito (con piena soddisfazione dei propri studenti <a href="http://vimeo.com/12222638">VEDERE PER CREDERE</a>)<br />
<object width="480" height="270"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=12223465&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=78f000&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=12223465&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=78f000&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="480" height="270"></embed></object></p>
<p>http://www.kno.com/</p>
<p><a href="http://www.davidecarpin.net">www.davidecarpin.net</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lucidalab.com/2010/07/15/kno-altro-che-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hattie Newman, real illustrations</title>
		<link>http://www.lucidalab.com/2010/07/14/hattie-newman-real-illustrations/</link>
		<comments>http://www.lucidalab.com/2010/07/14/hattie-newman-real-illustrations/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 10:32:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Illustrazione]]></category>
		<category><![CDATA[Innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[creazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Hattie]]></category>
		<category><![CDATA[illustration]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[luci]]></category>
		<category><![CDATA[Newman]]></category>
		<category><![CDATA[sfondi]]></category>
		<category><![CDATA[spazio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lucidalab.com/?p=1440</guid>
		<description><![CDATA[Hattie Newman, illustratrice e scenografa, nelle sue creazioni realizza vere e proprie scene in tre dimensioni nelle quali dispone stilisticamente: immagini, oggetti e sfondi che lei stessa prepara. Le sue creazioni sono un lavoro che sconfina completamente sullo spazio concreto dell’illustrazione tradizionali. Non esiste foglio ne cornice. L&#8217;illustrazione è così pura, semplice, come la vedete. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Hattie Newman Site" href="http://www.hattienewman.co.uk/" target="_blank">Hattie Newman</a>, illustratrice e scenografa, nelle sue creazioni realizza vere e proprie scene in tre dimensioni nelle quali dispone stilisticamente: immagini, oggetti e sfondi che lei stessa prepara.<br />
Le sue creazioni sono un lavoro che sconfina completamente sullo spazio concreto dell’illustrazione tradizionali.</p>
<p>Non esiste foglio ne cornice.<br />
L&#8217;illustrazione è così pura, semplice, come la vedete.<br />
Il significato complessivo che la Newman vuole trasmettere ne guadagna&#8230; e anche l&#8217;occhio!<br />
<img title="Hattie Newman" src="http://www.lucidalab.com/wp-content/uploads/2010/07/hat1.jpg" alt="Hattie Newman" /></p>
<p><img title="Hattie Newman" src="http://www.lucidalab.com/wp-content/uploads/2010/07/hat2.jpg" alt="Hattie Newman" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lucidalab.com/2010/07/14/hattie-newman-real-illustrations/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Realtà Aumentata a Times Square</title>
		<link>http://www.lucidalab.com/2010/07/01/realta-aumentata-a-times-square/</link>
		<comments>http://www.lucidalab.com/2010/07/01/realta-aumentata-a-times-square/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 18:04:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davide</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animazione]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[Segnalazione]]></category>
		<category><![CDATA[augmented reality]]></category>
		<category><![CDATA[forever 21]]></category>
		<category><![CDATA[new york city]]></category>
		<category><![CDATA[realtà aumentata]]></category>
		<category><![CDATA[space150]]></category>
		<category><![CDATA[times square]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lucidalab.com/?p=1353</guid>
		<description><![CDATA[Si parla sempre più spesso di realtà aumentata negli ultimi tempi&#8230; il miglior modo per spiegare di cosa stiamo parlando è vedere un video esemplificativo prodotto dallo studio Space150 per Forever21. Si vedano anche alcuni lavori antecedenti&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si parla sempre più spesso di realtà aumentata negli ultimi tempi&#8230;<br />
il miglior modo per spiegare di cosa stiamo parlando è vedere un video esemplificativo prodotto dallo studio Space150 per Forever21. Si vedano anche alcuni <a href="http://www.pixelsumo.com/post/inspired-by-hand-from-above">lavori antecedenti</a>&#8230;<br />
<object width="608" height="342"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=12855619&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=ff0179&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=12855619&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=ff0179&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="608" height="342"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lucidalab.com/2010/07/01/realta-aumentata-a-times-square/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dave Hill e il moderno concetto di fotografia</title>
		<link>http://www.lucidalab.com/2010/06/16/dave-hill-e-il-moderno-concetto-di-fotografia/</link>
		<comments>http://www.lucidalab.com/2010/06/16/dave-hill-e-il-moderno-concetto-di-fotografia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 09:57:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Grafica]]></category>
		<category><![CDATA[Illustrazione]]></category>
		<category><![CDATA[Innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[Moda]]></category>
		<category><![CDATA[colore]]></category>
		<category><![CDATA[Dave Hill]]></category>
		<category><![CDATA[disegno]]></category>
		<category><![CDATA[emulazione]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia moderna]]></category>
		<category><![CDATA[Illustazione]]></category>
		<category><![CDATA[luci]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lucidalab.com/?p=1339</guid>
		<description><![CDATA[Dave Hill è senza dubbio uno dei grandi della fotografia &#8220;moderna&#8221;, i suoi incredibili lavori hanno stregato il pubblico. Grandi campiture omogenee di colore lasciano spazio a luci e gradienti che tipicamente troviamo nel disegno fatto a mano. La sua tecnica non ha nome, anche se la popolarità che sta raggiungendo suscita molta curiosità e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.davehillphoto.com/">Dave Hill</a> è senza dubbio uno dei <strong>grandi della fotografia </strong>&#8220;moderna&#8221;, i suoi incredibili lavori hanno stregato il  pubblico.</p>
<p>Grandi campiture omogenee di colore lasciano spazio a <strong>luci </strong>e <strong>gradienti </strong>che tipicamente troviamo nel disegno fatto a mano.</p>
<p>La sua  tecnica <strong>non ha nome</strong>, anche se la popolarità che sta raggiungendo suscita molta curiosità e numerosi tentativi di emulazione.</p>
<p><img title="hill1" src="http://www.lucidalab.com/wp-content/uploads/2010/06/hill1.jpg" alt="hill1" /></p>
<p><img title="hill2" src="http://www.lucidalab.com/wp-content/uploads/2010/06/hill2.jpg" alt="hill2" /></p>
<p><img title="hill3" src="http://www.lucidalab.com/wp-content/uploads/2010/06/hill3.jpg" alt="hill3" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lucidalab.com/2010/06/16/dave-hill-e-il-moderno-concetto-di-fotografia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inspired by Iceland</title>
		<link>http://www.lucidalab.com/2010/06/05/inspired-by-iceland/</link>
		<comments>http://www.lucidalab.com/2010/06/05/inspired-by-iceland/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2010 18:04:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davide</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[Innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[adv]]></category>
		<category><![CDATA[Inspired by iceland]]></category>
		<category><![CDATA[island]]></category>
		<category><![CDATA[islanda]]></category>
		<category><![CDATA[ispirazione]]></category>
		<category><![CDATA[nuove mete]]></category>
		<category><![CDATA[pubblicità non convenzionale]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lucidalab.com/?p=1335</guid>
		<description><![CDATA[Come rilanciare il turismo in una terra duramente provata dalla recente crisi mondiale &#8230; una terra i cui vulcani stanno mettendo in crisi anche i cieli di tutta europa? Inspired by iceland è un simpaticissimo sito che racconta l&#8217;Islanda come non l&#8217;avevamo mai vista prima! Perché l&#8217;islanda è più viva che mai, brucia di energia, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Come rilanciare il turismo in una terra duramente provata dalla recente crisi mondiale &#8230; una terra i cui vulcani stanno mettendo in crisi anche i cieli di tutta europa?<br />
<a href="http://www.inspiredbyiceland.com/">Inspired by iceland</a> è un simpaticissimo sito che racconta l&#8217;Islanda come non l&#8217;avevamo mai vista prima!<br />
Perché l&#8217;islanda è più viva che mai, brucia di energia, d&#8217;attività e ospitalità! Guardate il video a seguire&#8230; e capirete perché!<br />
<object width="608" height="342"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=12236680&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=d8f000&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=12236680&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=d8f000&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="608" height="342"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lucidalab.com/2010/06/05/inspired-by-iceland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scott Wade: Dirty Car Art</title>
		<link>http://www.lucidalab.com/2010/05/24/scott-wade-dirty-car-art/</link>
		<comments>http://www.lucidalab.com/2010/05/24/scott-wade-dirty-car-art/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 08:14:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[Illustrazione]]></category>
		<category><![CDATA[Innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[car art]]></category>
		<category><![CDATA[Dirty Car Art]]></category>
		<category><![CDATA[illustrazioni]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[Scott Wade]]></category>
		<category><![CDATA[ScottWade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lucidalab.com/?p=1324</guid>
		<description><![CDATA[Un modo semplice e innovativo per fare arte. Scott Wade un amabile &#8220;lavavetri&#8221; che si diletta nel scrostare i lunotti impolverati, di chi non lava troppo spesso la propria auto.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un modo semplice e innovativo per fare arte. <a title="Scott Wade Art" href="http://www.dirtycarart.com/" target="_blank">Scott Wade</a> un amabile &#8220;lavavetri&#8221; che si diletta nel scrostare i lunotti impolverati, di chi non lava troppo spesso la propria auto.</p>
<p><img title="Scott Wade" src="http://www.lucidalab.com/wp-content/uploads/2010/05/ScottWade.jpg" alt="ScottWade" /></p>
<p><img title="Scott Wade" src="http://www.lucidalab.com/wp-content/uploads/2010/05/ScottWade1.jpg" alt="ScottWade" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lucidalab.com/2010/05/24/scott-wade-dirty-car-art/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ipad</title>
		<link>http://www.lucidalab.com/2010/05/13/ipad-2/</link>
		<comments>http://www.lucidalab.com/2010/05/13/ipad-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 10:35:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davide</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[adv]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[new]]></category>
		<category><![CDATA[nuova]]></category>
		<category><![CDATA[pubblicità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lucidalab.com/?p=1314</guid>
		<description><![CDATA[La nuova pubblicità di Ipad&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La nuova pubblicità di Ipad&#8230;<br />
<object width="608" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/fihOmQY-JxY&#038;hl=it_IT&#038;fs=1&#038;rel=0&#038;color1=0x006699&#038;color2=0x54abd6"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/fihOmQY-JxY&#038;hl=it_IT&#038;fs=1&#038;rel=0&#038;color1=0x006699&#038;color2=0x54abd6" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="608" height="355"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lucidalab.com/2010/05/13/ipad-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iWatch</title>
		<link>http://www.lucidalab.com/2010/05/13/iwatch/</link>
		<comments>http://www.lucidalab.com/2010/05/13/iwatch/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 07:58:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davide</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[Segnalazione]]></category>
		<category><![CDATA[iWatch]]></category>
		<category><![CDATA[new]]></category>
		<category><![CDATA[orologio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lucidalab.com/?p=1309</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;idea è venuta ad Adr studio&#8230; ecco l&#8217; iWatch.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;idea è venuta ad <a href="http://www.adr-studio.it/site/?page_id=14&#038;album=1&#038;gallery=37">Adr studio</a>&#8230; ecco l&#8217; iWatch.<br />
<a href="http://www.lucidalab.com/wp-content/uploads/2010/05/iwatchA.jpg"><img src="http://www.lucidalab.com/wp-content/uploads/2010/05/iwatchA.jpg" alt="iwatchA" title="iwatchA" width="597" height="354" class="aligncenter size-full wp-image-1310" /></a><br />
<a href="http://www.lucidalab.com/wp-content/uploads/2010/05/iwatch_V.jpg"><img src="http://www.lucidalab.com/wp-content/uploads/2010/05/iwatch_V.jpg" alt="iwatch_V" title="iwatch_V" width="597" height="364" class="aligncenter size-full wp-image-1311" /></a><br />
<a href="http://www.lucidalab.com/wp-content/uploads/2010/05/iwatch_B.jpg"><img src="http://www.lucidalab.com/wp-content/uploads/2010/05/iwatch_B.jpg" alt="iwatch_B" title="iwatch_B" width="597" height="373" class="aligncenter size-full wp-image-1312" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lucidalab.com/2010/05/13/iwatch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

